東莞市松琦安防科技有限公司
聯(lián)系人:曹先生
手機(jī):18826951752
手機(jī):13377744758
座機(jī):0769-23397036
傳真:0769-23397036
郵箱:2511826315@qq.com
網(wǎng)站:jdzjyhb.cn
地址:東莞市莞城東城大道75號(hào)金城大廈五樓507A室
功能特性
專業(yè)智能功能(人臉)
??低旳I智能人臉筒型攝像機(jī)內(nèi)嵌深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率。
支持兩種智能資源切換:人臉抓拍(默認(rèn))、Smart事件
人臉抓拍:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時(shí)檢測(cè)30張人臉。
smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè)
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
通用功能
圖像相關(guān)
支持2560×1440@30fps實(shí)時(shí)幀率,圖像更流暢
支持走廊模式,透霧,并具有多種白平衡模式,適合各種場(chǎng)景需求
系統(tǒng)功能
支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME協(xié)議接入
支持五碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
接口功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ)
支持Wi-Fi(-W支持)
支持10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口
支持一對(duì)報(bào)警輸入輸出(-S支持)
支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/CDMA/GPRS/GSM無線網(wǎng)絡(luò)傳輸(全網(wǎng)通)(-GL支持)
紅外補(bǔ)光:人臉抓拍10m,普通監(jiān)控50m
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾
詳細(xì)參數(shù):
傳感器類型1/1.8" Progressive Scan CMOS鏡頭4mm~6mm: F1.6 水平視場(chǎng)角79°~51°;6mm~9mm: F1.6 水平視場(chǎng)角50°~33°最低照度彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR鏡頭接口類型M16快門1秒至1/100,000秒日夜轉(zhuǎn)換模式ICR紅外濾片式數(shù)字降噪3D 數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.265/H.264 / MJPEGH.265編碼類型Main ProfileH.264編碼類型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile視頻壓縮碼率32 Kbps~16Mbps |
圖像 | 最大圖像尺寸2560×1440主碼流分辨率與幀率50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720)子碼流分辨率與幀率50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480)第三碼流分辨率與幀率50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720,704 x 576, 640 x 480)60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720,704 x 480, 640 x 480)圖像設(shè)置走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式)飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào)背光補(bǔ)償支持,可選擇區(qū)域強(qiáng)光抑制支持電子防抖支持透霧支持日夜轉(zhuǎn)換方式白天、黑夜、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā)(-S)圖片疊加支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域感興趣區(qū)域ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域,支持動(dòng)態(tài)人臉跟蹤,支持動(dòng)態(tài)車牌跟蹤 |
SMART 功能 | 異常偵測(cè)音頻陡升/陡降偵測(cè)(帶B機(jī)型),音頻有無偵測(cè)(帶B機(jī)型),虛焦偵測(cè) |
專業(yè)智能 | 人臉抓拍支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時(shí)檢測(cè)30張人臉。Smart事件支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè)過線計(jì)數(shù)支持 |
4G模塊(-GL支持) | 支持無線制式FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/CDMA/GPRS/GSM支持無線頻段LTE-TDD 38/39/40/41LTE-FDD 1/3/5/7/8TD-SCDMA 34/39UMTS 1/8EVDO BC0CDMA 1x BC0GSM 2/3/5/8 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 接口協(xié)議ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome智能報(bào)警移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò)通用功能密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), IP地址過濾支持協(xié)議TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE(非4G機(jī)型),NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X(非wifi機(jī)型),QoS,IPv6,Bonjour,UDP存儲(chǔ)功能支持最大標(biāo)準(zhǔn)Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口 | 通訊接口1個(gè)RJ45 ,1個(gè)10M / 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口音頻接口1對(duì)音頻輸入與輸出(1路line in/out)(B機(jī)型支持)報(bào)警接口1路輸入輸出(-S支持)輸出接口(AC/DC 24V 1A max)紅外補(bǔ)光距離(抓拍人臉)10m紅外補(bǔ)光距離(治安監(jiān)控)50m |
無線參數(shù) | Wi-Fi協(xié)議IEEE 802.11b/g/n頻率范圍2.4GHz:2.412-2.472GHz信道帶寬20/40MHz調(diào)制方式802.11g/n:OFDM(BPSK,QPSK,16QAM,64QAM)802.11b:CCK 11Mbps,5.5Mbp,QPSK 2Mbps ,BPSK 1Mbps"加密方式64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS傳輸速率"11b/g:54Mbps11n: 40MHz BW:高達(dá)150Mbps"有效傳輸距離50米(空曠) |
一般規(guī)范 | 電源接口Φ5.5mm 圓口工作溫度和濕度-30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié))電源供應(yīng)DC:12V±25%功耗-W(WIFI機(jī)型):DC: 12 V, 0.6 A, Max: 7W-GL(4G機(jī)型):DC: 12 V, 0.7 A, Max: 8.5W通用機(jī)型:DC: 12 V, 0.5 A, Max: 6W防護(hù)等級(jí)IP66尺寸(mm)93.9*93.5*194.1重量770g |
服務(wù)熱線: 18826951752
服務(wù)熱線: 13377744758
電子郵箱:2511826315@qq.com
公司地址: 東莞市莞城東城大道75號(hào)金城大廈五樓507A室
東莞市松琦安防科技有限公司是一家專業(yè)從事高清監(jiān)控、防盜報(bào)警、綜合布線,系統(tǒng)集成的高科技公司;是一家專業(yè)從事高清監(jiān)控、防盜報(bào)警、綜合布線,系統(tǒng)集成的高科技公司...